Baca Juga: Profile Diego Michiels , Contoh Makalah
Keyword: jadwal isl 2011-2012,jadwal isl 2011/2012,jadwal liga indonesia 2011,jadwal liga indonesia 2012,Jadwal liga indonesia 2011-2012,jadwal isl 2012,jadwal isl 2011 2012,jadwal pertandingan isl,jadwal isl 2011,jadwal liga super indonesia 2011,Jadwal liga indonesia 2011/2012,jadwal liga indonesia,jadwal pertandingan ISL 2011-2012,jadwal liga super indonesia,Jadwal Pertandingan Isl 2011/2012,jadwal pertandingan liga indonesia 2011,jadwal pertandingan isl 2012,Jadwal Pertandingan ISL 2011,jadwal pertandingan isl 2011 2012,Jadwal pertandingan liga indonesia
Pertandingan ISL 2011-2012 tahun ini memberikan keunikan tersendiri antara lainnya adalah masih adanya problem di pihak PSSI dalam penyelenggaraannya ISL ini. Padahal bila kita lihat kedepan apalah arti bersiteru antara kedua belah pihak yang hanya mementingkan politik intern saja. Ini adalah sebuah proses untuk menciptakan liga Indonesia yang bersih dari problem apapun dan masalah untuk kemajuan persepak bolaan Indonesia. Nah bila anda ingin menyaksikan pertandingan Liga Super Indonesia ini atau ISL 2011-2012 ada baiknya anda melihat terlebih dahulu jadwal pertandingan Liga Super Indonesia Terbaru 2011-2012.
Jadwal Liga Super Indonesia 2011-2012 / Jadwal Pertandingan ISL 2011-2012 Lengkap
TANGGAL | HOME | AWAY | STADIUM |
01-12-2011 | PERSIPURA vs | PERSIBA BALIKPAPAN | Mandala |
01-12-2011 | PERSIWA vs | GRESIK UNITED | Pendidikan |
01-12-2011 | PSPS vs | PERSIDAFON | Kuantan Singingi Sport Center |
01-12-2011 | PERSIJA vs | DELTRAS | Utama Gelora Bung Karno |
03-12-2011 | PELITA JAYA vs | SRIWIJAYA FC | Singaperbangsa |
03-12-2011 | PERSIB vs | PERSIRAM | Siliwangi |
04-12-2011 | PSAP vs | PERSISAM | Harapan Bangsa |
04-12-2011 | PSMS | MITRA KUKAR | Teladan |
05-12-2011 | PERSIPURA | GRESIK UNITED | Mandala |
05-12-2011 | PERSIWA | PERSIBA BALIKPAPAN | Pendidikan |
05-12-2011 | PSPS | DELTRAS | Kuantan Singingi Sport Center |
05-12-2011 | PERSIJA | PERSIDAFON | Utama Gelora Bung Karno |
06-12-2011 | AREMA INDONESIA | PERSELA | Kanjuruhan |
07-12-2011 | PELITA JAYA | PERSIRAM | Singaperbangsa |
07-12-2011 | PERSIB | SRIWIJAYA FC | Si Jalak Harupat, Soreang |
08-12-2011 | PSAP | MITRA KUKAR | Harapan Bangsa |
08-12-2011 | PSMS | PERSISAM | Teladan |
10-12-2011 | PERSIBA BALIKPAPAN | AREMA INDONESIA | Persiba, Komplek Pertamina Parikesit |
10-12-2011 | GRESIK UNITED | PERSELA | PETROKIMIA |
11-12-2011 | SRIWIJAYA FC | PSPS | Gelora Sriwijaya, Jakabaring |
11-12-2011 | PERSIRAM | PERSIJA | Lebak Bulus |
12-12-2011 | PERSIDAFON vs | PELITA JAYA | Mandala |
12-12-2011 | DELTRAS vs | PERSIB | Gelora Delta |
13-12-2011 | PERSISAM | PERSIPURA | Segiri Samarinda |
13-12-2011 | MITRA KUKAR | PERSIWA | AJI IMBUT |
14-12-2011 | PERSIBA BALIKPAPAN | PERSELA | Persiba, Komplek Pertamina Parikesit |
14-12-2011 | GRESIK UNITED | AREMA INDONESIA | PETROKIMIA |
15-12-2011 | PERSIRAM | PSPS | Lebak Bulus |
17-12-2011 | PSAP | PSMS | KUTA ASAN |
17-12-2011 | PERSIDAFON | PERSIB | Mandala |
17-12-2011 | MITRA KUKAR | PERSIPURA | AJI IMBUT |
18-12-2011 | PERSISAM | PERSIWA | Segiri Samarinda |
18-12-2011 | DELTRAS vs | PELITA JAYA | Gelora Delta |
19-12-2011 | SRIWIJAYA FC | PERSIJA | Gelora Sriwijaya, Jakabaring |
03-01-2012 | PSPS | PERSISAM | Kuantan Singingi Sport Center |
03-01-2012 | PERSIJA | MITRA KUKAR | Utama Gelora Bung Karno |
04-01-2012 | AREMA INDONESIA | PERSIRAM | Kanjuruhan |
04-01-2012 | PERSELA | SRIWIJAYA FC | Surajaya |
05-01-2012 | PERSIPURA | PERSIDAFON | Mandala |
05-01-2012 | PERSIWA | DELTRAS | Pendidikan |
05-01-2012 | PELITA JAYA vs | PSMS | Singaperbangsa |
05-01-2012 | PERSIB | PSAP | Si Jalak Harupat, Soreang |
06-01-2012 | PERSIBA BALIKPAPAN | GRESIK UNITED | Persiba, Komplek Pertamina Parikesit |
07-01-2012 | PSPS | MITRA KUKAR | Kuantan Singingi Sport Center |
07-01-2012 | PERSIJA vs | PERSISAM | Utama Gelora Bung Karno |
08-01-2012 | AREMA INDONESIA | SRIWIJAYA FC | Kanjuruhan |
08-01-2012 | PERSELA | PERSIRAM | Surajaya |
09-01-2012 | PERSIPURA vs | DELTRAS | Mandala |
09-01-2012 | PERSIWA | PERSIDAFON | Pendidikan |
09-01-2012 | PELITA JAYA | PSAP | Singaperbangsa |
09-01-2012 | PERSIB | PSMS | Si Jalak Harupat, Soreang |
12-01-2012 | SRIWIJAYA FC | GRESIK UNITED | Gelora Sriwijaya, Jakabaring |
12-01-2012 | PERSIRAM | PERSIBA BALIKPAPAN | Lebak Bulus |
13-01-2012 | PERSIDAFON | AREMA INDONESIA | Mandala |
14-01-2012 | DELTRAS | PERSELA | Gelora Delta |
14-01-2012 | PERSISAM | PELITA JAYA | Segiri Samarinda |
14-01-2012 | MITRA KUKAR | PERSIB | AJI IMBUT |
15-01-2012 | PSAP | PERSIPURA | KUTA ASAN |
15-01-2012 | PSMS | PERSIWA | Teladan |
15-01-2012 | PSPS | PERSIJA | Kuantan Singingi Sport Center |
16-01-2012 | SRIWIJAYA FC | PERSIBA BALIKPAPAN | Gelora Sriwijaya, Jakabaring |
16-01-2012 | PERSIRAM | GRESIK UNITED | Lebak Bulus |
17-01-2012 | MITRA KUKAR | PELITA JAYA | AJI IMBUT |
17-01-2012 | PERSISAM | PERSIB | Segiri Samarinda |
18-01-2012 | PSAP | PERSIWA | KUTA ASAN |
18-01-2012 | PSMS | PERSIPURA | Teladan |
18-01-2012 | PERSIDAFON | PERSELA | Mandala |
18-01-2012 | DELTRAS | AREMA INDONESIA | Gelora Delta |
21-01-2012 | PERSIBA BALIKPAPAN | PERSISAM | Persiba, Komplek Pertamina Parikesit |
21-01-2012 | GRESIK UNITED | MITRA KUKAR | PETROKIMIA |
22-01-2012 | PERSELA | PSAP | Surajaya |
22-01-2012 | AREMA INDONESIA | PSMS | Kanjuruhan |
23-01-2012 | PELITA JAYA | PERSIJA | Singaperbangsa |
24-01-2012 | PERSIB | PSPS | Si Jalak Harupat, Soreang |
24-01-2012 | PERSIPURA | PERSIRAM | Mandala |
24-01-2012 | PERSIWA | SRIWIJAYA FC | Pendidikan |
25-01-2012 | PERSIBA BALIKPAPAN | MITRA KUKAR | Persiba, Komplek Pertamina Parikesit |
26-01-2012 | GRESIK UNITED | PERSISAM | PETROKIMIA |
26-01-2012 | PERSIDAFON | DELTRAS | Mandala |
28-01-2012 | PERSIPURA | SRIWIJAYA FC | Mandala |
28-01-2012 | PERSIWA | PERSIRAM | Pendidikan |
28-01-2012 | AREMA INDONESIA | PSAP | Kanjuruhan |
28-01-2012 | PERSELA | PSMS | Surajaya |
29-01-2012 | PELITA JAYA | PSPS | Singaperbangsa |
29-01-2012 | PERSIB | PERSIJA | Si Jalak Harupat, Soreang |
01-02-2012 | PERSISAM | AREMA INDONESIA | Segiri Samarinda |
02-02-2012 | MITRA KUKAR | PERSELA | AJI IMBUT |
02-02-2012 | PSAP | PERSIBA BALIKPAPAN | KUTA ASAN |
02-02-2012 | PSMS | GRESIK UNITED | Teladan |
03-02-2012 | PSPS | PERSIPURA | Kuantan Singingi Sport Center |
03-02-2012 | PERSIJA | PERSIWA | Utama Gelora Bung Karno |
04-02-2012 | SRIWIJAYA FC | PERSIDAFON | Gelora Sriwijaya, Jakabaring |
04-02-2012 | PERSIRAM | DELTRAS | Lebak Bulus |
05-02-2012 | MITRA KUKAR | AREMA INDONESIA | AJI IMBUT |
05-02-2012 | PELITA JAYA | PERSIB | Singaperbangsa |
06-02-2012 | PERSISAM | PERSELA | Segiri Samarinda |
06-02-2012 | PSAP | GRESIK UNITED | KUTA ASAN |
06-02-2012 | PSMS | PERSIBA BALIKPAPAN | Teladan |
07-02-2012 | PSPS | PERSIWA | Kuantan Singingi Sport Center |
07-02-2012 | PERSIJA | PERSIPURA | Utama Gelora Bung Karno |
08-02-2012 | SRIWIJAYA FC | DELTRAS | Gelora Sriwijaya, Jakabaring |
09-02-2012 | PERSIRAM | PERSIDAFON | Lebak Bulus |
14-02-2012 | PERSIBA BALIKPAPAN | PERSIDAFON | Persiba, Komplek Pertamina Parikesit |
14-02-2012 | GRESIK UNITED | DELTRAS | PETROKIMIA |
15-02-2012 | PERSELA | PERSIJA | Surajaya |
15-02-2012 | PERSIPURA | PELITA JAYA | Mandala |
15-02-2012 | PERSIWA | PERSIB | Pendidikan |
16-02-2012 | AREMA INDONESIA | PSPS | Kanjuruhan |
16-02-2012 | PSAP | SRIWIJAYA FC | KUTA ASAN |
16-02-2012 | PSMS | PERSIRAM | Teladan |
17-02-2012 | PERSISAM | MITRA KUKAR | Segiri Samarinda |
18-02-2012 | PERSIBA BALIKPAPAN | DELTRAS | Persiba, Komplek Pertamina Parikesit |
18-02-2012 | GRESIK UNITED | PERSIDAFON | PETROKIMIA |
19-02-2012 | AREMA INDONESIA | PERSIJA | Kanjuruhan |
19-02-2012 | PERSELA | PSPS | Surajaya |
19-02-2012 | PERSIWA | PELITA JAYA | Pendidikan |
19-02-2012 | PERSIPURA | PERSIB | Mandala |
20-02-2012 | PSAP | PERSIRAM | KUTA ASAN |
20-02-2012 | PSMS | SRIWIJAYA FC | Teladan |
03-03-2012 | PERSIDAFON | PSAP | Mandala |
03-03-2012 | DELTRAS | PSMS | Gelora Delta |
03-03-2012 | SRIWIJAYA FC | PERSISAM | Gelora Sriwijaya, Jakabaring |
04-03-2012 | PERSIRAM | MITRA KUKAR | Lebak Bulus |
04-03-2012 | PSPS | GRESIK UNITED | Kuantan Singingi Sport Center |
05-03-2012 | PERSIJA | PERSIBA BALIKPAPAN | Utama Gelora Bung Karno |
07-03-2012 | PERSIDAFON | PSMS | Mandala |
07-03-2012 | DELTRAS | PSAP | Gelora Delta |
08-03-2012 | SRIWIJAYA FC | MITRA KUKAR | Gelora Sriwijaya, Jakabaring |
10-03-2012 | PERSIRAM | PERSISAM | Lebak Bulus |
10-03-2012 | PSPS | PERSIBA BALIKPAPAN | Kuantan Singingi Sport Center |
11-03-2012 | PELITA JAYA | AREMA INDONESIA | Singaperbangsa |
11-03-2012 | PERSIB | PERSELA | Si Jalak Harupat, Soreang |
12-03-2012 | PERSIJA | GRESIK UNITED | Utama Gelora Bung Karno |
12-03-2012 | PERSIPURA | PERSIWA | Mandala |
14-03-2012 | PELITA JAYA | PERSELA | Singaperbangsa |
15-03-2012 | PERSIB | AREMA INDONESIA | Si Jalak Harupat, Soreang |
17-03-2012 | SRIWIJAYA FC | PERSIRAM | Gelora Sriwijaya, Jakabaring |
17-03-2012 | MITRA KUKAR | DELTRAS | AJI IMBUT |
18-03-2012 | PERSISAM | PERSIDAFON | Segiri Samarinda |
18-03-2012 | PERSIBA BALIKPAPAN | PELITA JAYA | Persiba, Komplek Pertamina Parikesit |
19-03-2012 | GRESIK UNITED | PERSIB | PETROKIMIA |
22-03-2012 | PERSISAM | DELTRAS | Segiri Samarinda |
22-03-2012 | MITRA KUKAR | PERSIDAFON | AJI IMBUT |
24-03-2012 | PERSIBA BALIKPAPAN | PERSIB | Persiba, Komplek Pertamina Parikesit |
24-03-2012 | GRESIK UNITED | PELITA JAYA | PETROKIMIA |
25-03-2012 | PERSELA | PERSIWA | Surajaya |
25-03-2012 | AREMA INDONESIA | PERSIPURA | Kanjuruhan |
25-03-2012 | PSAP | PSPS | KUTA ASAN |
26-03-2012 | PSMS | PERSIJA | Teladan |
28-03-2012 | PERSELA | PERSIPURA | Surajaya |
29-03-2012 | AREMA INDONESIA | PERSIWA | Kanjuruhan |
29-03-2012 | PSAP | PERSIJA | KUTA ASAN |
29-03-2012 | PSMS | PSPS | Teladan |
09-04-2012 | PERSIDAFON | PERSISAM | Mandala |
09-04-2012 | DELTRAS | MITRA KUKAR | Gelora Delta |
10-04-2012 | PERSIPURA | PERSELA | Mandala |
10-04-2012 | PERSIB | GRESIK UNITED | Si Jalak Harupat, Soreang |
11-04-2012 | PELITA JAYA | PERSIBA BALIKPAPAN | Singaperbangsa |
13-04-2012 | DELTRAS | PERSISAM | Gelora Delta |
13-04-2012 | PERSIDAFON | MITRA KUKAR | Mandala |
13-04-2012 | PERSIPURA | AREMA INDONESIA | Mandala |
14-04-2012 | PELITA JAYA | GRESIK UNITED | Singaperbangsa |
14-04-2012 | PERSIB | PERSIBA BALIKPAPAN | Si Jalak Harupat, Soreang |
14-04-2012 | PERSIWA | PERSELA | Pendidikan |
15-04-2012 | PSPS | PSAP | Kuantan Singingi Sport Center |
15-04-2012 | PERSIRAM | SRIWIJAYA FC | Lebak Bulus |
16-04-2012 | PERSIJA | PSMS | Utama Gelora Bung Karno |
17-04-2012 | PERSIWA | AREMA INDONESIA | Pendidikan |
19-04-2012 | PERSIJA | PSAP | Utama Gelora Bung Karno |
20-04-2012 | PSPS | PSMS | Kuantan Singingi Sport Center |
21-04-2012 | PERSISAM | SRIWIJAYA FC | Segiri Samarinda |
22-04-2012 | PERSIWA | PERSIPURA | Pendidikan |
22-04-2012 | MITRA KUKAR | PERSIRAM | AJI IMBUT |
23-04-2012 | PSAP | PERSIDAFON | KUTA ASAN |
24-04-2012 | PSMS | DELTRAS | Teladan |
25-04-2012 | MITRA KUKAR | SRIWIJAYA FC | AJI IMBUT |
26-04-2012 | PERSISAM | PERSIRAM | Segiri Samarinda |
28-04-2012 | PSAP | DELTRAS | KUTA ASAN |
28-04-2012 | PSMS | PERSIDAFON | Teladan |
29-04-2012 | AREMA INDONESIA | PELITA JAYA | Kanjuruhan |
29-04-2012 | PERSELA | PERSIB | Surajaya |
29-04-2012 | GRESIK UNITED | PERSIJA | PETROKIMIA |
30-04-2012 | PERSIBA BALIKPAPAN | PSPS | Persiba, Komplek Pertamina Parikesit |
02-05-2012 | PERSELA | PELITA JAYA | Surajaya |
03-05-2012 | AREMA INDONESIA | PERSIB | Kanjuruhan |
03-05-2012 | PERSIBA BALIKPAPAN | PERSIJA | Persiba, Komplek Pertamina Parikesit |
04-05-2012 | GRESIK UNITED | PSPS | PETROKIMIA |
05-05-2012 | SRIWIJAYA FC | PSAP | Gelora Sriwijaya, Jakabaring |
05-05-2012 | PERSIRAM | PSMS | Lebak Bulus |
06-05-2012 | MITRA KUKAR | PERSISAM | AJI IMBUT |
06-05-2012 | PELITA JAYA | PERSIPURA | Singaperbangsa |
07-05-2012 | PERSIB | PERSIWA | Si Jalak Harupat, Soreang |
08-05-2012 | PERSIDAFON | PERSIBA BALIKPAPAN | Mandala |
08-05-2012 | DELTRAS | GRESIK UNITED | Gelora Delta |
09-05-2012 | SRIWIJAYA FC | PSMS | Gelora Sriwijaya, Jakabaring |
10-05-2012 | PERSIRAM | PSAP | Lebak Bulus |
11-05-2012 | PERSIB | PERSIPURA | Si Jalak Harupat, Soreang |
12-05-2012 | PERSIDAFON | GRESIK UNITED | Mandala |
12-05-2012 | DELTRAS | PERSIBA BALIKPAPAN | Gelora Delta |
12-05-2012 | PELITA JAYA | PERSIWA | Singaperbangsa |
13-05-2012 | PSPS | AREMA INDONESIA | Kuantan Singingi Sport Center |
13-05-2012 | PERSIJA | PERSELA | Utama Gelora Bung Karno |
17-05-2012 | PSPS | PERSELA | Kuantan Singingi Sport Center |
17-05-2012 | PERSIJA | AREMA INDONESIA | Utama Gelora Bung Karno |
28-05-2012 | PERSIB | PELITA JAYA | Si Jalak Harupat, Soreang |
29-05-2012 | PERSIBA BALIKPAPAN | PSAP | Persiba, Komplek Pertamina Parikesit |
29-05-2012 | GRESIK UNITED | PSMS | PETROKIMIA |
29-05-2012 | PERSIPURA | PSPS | Mandala |
29-05-2012 | PERSIWA | PERSIJA | Pendidikan |
30-05-2012 | DELTRAS | PERSIRAM | Gelora Delta |
31-05-2012 | PERSIDAFON | SRIWIJAYA FC | Mandala |
31-05-2012 | AREMA INDONESIA | PERSISAM | Kanjuruhan |
31-05-2012 | PERSELA | MITRA KUKAR | Surajaya |
02-06-2012 | PERSIBA BALIKPAPAN | PSMS | Persiba, Komplek Pertamina Parikesit |
02-06-2012 | GRESIK UNITED | PSAP | PETROKIMIA |
02-06-2012 | PERSIPURA | PERSIJA | Mandala |
02-06-2012 | PERSIWA | PSPS | Pendidikan |
03-06-2012 | AREMA INDONESIA | MITRA KUKAR | Kanjuruhan |
03-06-2012 | PERSELA | PERSISAM | Surajaya |
04-06-2012 | DELTRAS | SRIWIJAYA FC | Gelora Delta |
04-06-2012 | PERSIDAFON | PERSIRAM | Mandala |
09-06-2012 | PSAP | AREMA INDONESIA | KUTA ASAN |
09-06-2012 | PSMS | PERSELA | Teladan |
10-06-2012 | PSPS | PELITA JAYA | Kuantan Singingi Sport Center |
10-06-2012 | PERSIJA | PERSIB | Utama Gelora Bung Karno |
11-06-2012 | SRIWIJAYA FC | PERSIPURA | Gelora Sriwijaya, Jakabaring |
11-06-2012 | PERSIRAM | PERSIWA | Lebak Bulus |
13-06-2012 | PSAP | PERSELA | KUTA ASAN |
13-06-2012 | PSMS | AREMA INDONESIA | Teladan |
13-06-2012 | PERSISAM | PERSIBA BALIKPAPAN | Segiri Samarinda |
13-06-2012 | MITRA KUKAR | GRESIK UNITED | AJI IMBUT |
14-06-2012 | PSPS | PERSIB | Kuantan Singingi Sport Center |
14-06-2012 | PERSIJA | PELITA JAYA | Utama Gelora Bung Karno |
16-06-2012 | SRIWIJAYA FC | PERSIWA | Gelora Sriwijaya, Jakabaring |
16-06-2012 | PERSISAM | GRESIK UNITED | Segiri Samarinda |
17-06-2012 | PERSIRAM | PERSIPURA | Lebak Bulus |
17-06-2012 | DELTRAS | PERSIDAFON | Gelora Delta |
18-06-2012 | MITRA KUKAR | PERSIBA BALIKPAPAN | AJI IMBUT |
19-06-2012 | PERSIJA | PSPS | Utama Gelora Bung Karno |
20-06-2012 | PELITA JAYA | PERSISAM | Singaperbangsa |
21-06-2012 | AREMA INDONESIA | PERSIDAFON | Kanjuruhan |
22-06-2012 | PERSIPURA | PSAP | Mandala |
22-06-2012 | PERSIWA | PSMS | Pendidikan |
22-06-2012 | PERSIB | MITRA KUKAR | Si Jalak Harupat, Soreang |
23-06-2012 | PERSIBA BALIKPAPAN | SRIWIJAYA FC | Persiba, Komplek Pertamina Parikesit |
23-06-2012 | GRESIK UNITED | PERSIRAM | PETROKIMIA |
24-06-2012 | AREMA INDONESIA | DELTRAS | Kanjuruhan |
24-06-2012 | PERSELA | PERSIDAFON | Surajaya |
25-06-2012 | PELITA JAYA | MITRA KUKAR | Singaperbangsa |
26-06-2012 | PERSIPURA | PSMS | Mandala |
26-06-2012 | PERSIWA | PSAP | Pendidikan |
26-06-2012 | PERSIB | PERSISAM | Si Jalak Harupat, Soreang |
27-06-2012 | PERSIBA BALIKPAPAN | PERSIRAM | Persiba, Komplek Pertamina Parikesit |
27-06-2012 | GRESIK UNITED | SRIWIJAYA FC | PETROKIMIA |
28-06-2012 | PERSELA | DELTRAS | Surajaya |
30-06-2012 | MITRA KUKAR | PERSIJA | AJI IMBUT |
30-06-2012 | GRESIK UNITED | PERSIBA BALIKPAPAN | PETROKIMIA |
01-07-2012 | PERSIRAM | AREMA INDONESIA | Lebak Bulus |
01-07-2012 | PSAP | PELITA JAYA | KUTA ASAN |
02-07-2012 | PSMS | PERSIB | Teladan |
02-07-2012 | PERSIDAFON | PERSIPURA | Mandala |
03-07-2012 | DELTRAS | PERSIWA | Gelora Delta |
04-07-2012 | PERSISAM | PERSIJA | Segiri Samarinda |
04-07-2012 | MITRA KUKAR | PSPS | AJI IMBUT |
05-07-2012 | PERSIRAM | PERSELA | Lebak Bulus |
05-07-2012 | SRIWIJAYA FC | AREMA INDONESIA | Gelora Sriwijaya, Jakabaring |
07-07-2012 | PSAP | PERSIB | KUTA ASAN |
07-07-2012 | PSMS | PELITA JAYA | Teladan |
08-07-2012 | PERSIDAFON | PERSIWA | Mandala |
08-07-2012 | DELTRAS | PERSIPURA | Gelora Delta |
08-07-2012 | SRIWIJAYA FC | PERSELA | Gelora Sriwijaya, Jakabaring |
09-07-2012 | PERSISAM | PSPS | Segiri Samarinda |
11-07-2012 | AREMA INDONESIA | PERSIBA BALIKPAPAN | Kanjuruhan |
12-07-2012 | PERSELA | GRESIK UNITED | Surajaya |
13-07-2012 | PERSIPURA | PERSISAM | Mandala |
13-07-2012 | PERSIWA | MITRA KUKAR | Pendidikan |
14-07-2012 | PELITA JAYA | PERSIDAFON | Singaperbangsa |
14-07-2012 | PERSIB | DELTRAS | Si Jalak Harupat, Soreang |
15-07-2012 | PSPS | SRIWIJAYA FC | Kuantan Singingi Sport Center |
15-07-2012 | PERSIJA | PERSIRAM | Utama Gelora Bung Karno |
16-07-2012 | AREMA INDONESIA | GRESIK UNITED | Kanjuruhan |
17-07-2012 | PERSELA | PERSIBA BALIKPAPAN | Surajaya |
17-07-2012 | PERSIPURA | MITRA KUKAR | Mandala |
17-07-2012 | PERSIWA | PERSISAM | Pendidikan |
17-07-2012 | PSMS | PSAP | Teladan |
18-07-2012 | PELITA JAYA | DELTRAS | Singaperbangsa |
18-07-2012 | PERSIB | PERSIDAFON | Si Jalak Harupat, Soreang |
19-07-2012 | PSPS | PERSIRAM | Kuantan Singingi Sport Center |
19-07-2012 | PERSIJA | SRIWIJAYA FC | Utama Gelora Bung Karno |
22-07-2012 | PERSISAM | PSAP | Segiri Samarinda |
22-07-2012 | GRESIK UNITED | PERSIWA | PETROKIMIA |
23-07-2012 | PERSIBA BALIKPAPAN | PERSIPURA | Persiba, Komplek Pertamina Parikesit |
23-07-2012 | MITRA KUKAR | PSMS | AJI IMBUT |
24-07-2012 | PERSIDAFON | PSPS | Mandala |
24-07-2012 | DELTRAS | PERSIJA | Gelora Delta |
25-07-2012 | SRIWIJAYA FC | PELITA JAYA | Gelora Sriwijaya, Jakabaring |
25-07-2012 | PERSIRAM | PERSIB | Lebak Bulus |
29-07-2012 | PERSELA | AREMA INDONESIA | Surajaya |
29-07-2012 | PERSISAM | PSMS | Segiri Samarinda |
29-07-2012 | MITRA KUKAR | PSAP | AJI IMBUT |
29-07-2012 | SRIWIJAYA FC | PERSIB | Gelora Sriwijaya, Jakabaring |
29-07-2012 | PERSIRAM | PELITA JAYA | Lebak Bulus |
29-07-2012 | PERSIDAFON | PERSIJA | Mandala |
29-07-2012 | DELTRAS | PSPS | Gelora Delta |
29-07-2012 | PERSIBA BALIKPAPAN | PERSIWA | Persiba, Komplek Pertamina Parikesit |
29-07-2012 | GRESIK UNITED | PERSIPURA | PETROKIMIA |
Well, itlah seputar informasi Jadwal pertandingan Liga Super Indonesia 2011-2012 atau Jadwal Pertandingan Siaran Langsung ISL. Semoga informasi tersebut bermanfaat buat anda.